|
Unsere Lehrerinnen und Lehrer und weiteres pädagogisches Personal
Unsere Lehrerinnen und Lehrer in alphabetischer Reihenfolge:
| Bild |
Name, Vorname |
Kürzel |
Lehrbefähigung/unterrichtete Fächer |
Ansprechpartner/in als |
| Albers, Marlene | | Mathematik, Textilgestaltung, (Kunst) | Lehrerrat |
| Amelung, Ursula | | Deutsch, Sport | |
| Bahr, Wolfgang | | Geschichte, Sport | |
| Boch, Georg | | Mathematik, Wirtschaftslehre/Technik, (Arbeitslehre/Technik) | |
| Borgolte, Jan | | Kunst, Geschichte
| |
| Braucks, Irene | | Französisch, Textilgestaltung, (Kunst) | |
| Bröcker, Dorothea | | Englisch, Textilgestaltung, (Kunst) | |
| Bröring, Iris | | Englisch, Deutsch, GL | |
| Bublitz, Joachim | | Mathematik, Arbeitslehre/Technik, Sport | |
| Dahlmann, Dieter | | Mathematik, Physik | |
| Eckey, Brigitte | | Arbeitslehre/Hauswirtschaft | |
| Engelkenmeier, Michael | | Englisch, Geschichte | |
| Engelmann, Rolf | | Geschichte, Evangelische Religion | |
| Erdtmann, Claudia | | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
| Fey, Norbert | | Mathematik, Sport | |
| Freitag, Hans Werner | | | |
| Fleermann, Franz | | Kunst | |
| Förster, Bärbel | | Mathematik, Erdkunde | |
| Füller, Daniel | | Sport, Geschichte | |
| Gnad, Gerda | | Pädagogik, Sport | |
| Göbel-Drutschmann, Ursula | | Mathematik, Erdkunde | |
| Grabsch, Dieter | | Deutsch, (Biologie) | |
| Grages, Annette | | Deutsch, Englisch | |
| Grosch, Klaus-Dieter | | Mathematik, Physik | Lehrerrat |
| Hanisch, Andreas | | Mathematik, Technik, (Arbeitslehre/Technik) | Administrator |
| Heiden, Sigrid | | Deutsch, Erdkunde | |
| Heidenreich, Lothar | | Mathematik, Chemie | Fachleiter Mathematik |
| Heinz, Ursula | | Englisch, Französisch | |
| Heuner, Walther | | Englisch, Sport, Gesellschaft/Politik | Lehrerrat |
| | Hillebrand, Sonja | | Englisch, Deutsch | |
| Hoffmann, Dr. Klaus | | Mathematik, Geschichte/Politische Bildung, Wirtschaftslehre/Politik | Schulleiter |
| Hunger-Weirich, Iris | | Deutsch, Gesellschaft/Politik | |
| Jasper-Kühns, Karin | | Französisch, Englisch | |
| Jeffery, David John | | Englisch | |
| Joeres, Arnd | | Latein, Geschichte | Lehrerrat |
| Kalkhake, Heinz | | Biologie, Mathematik | |
| | Kindas, Jeanette | | Englisch, Deutsch | |
| | Klumpp, Gabriele | | Katholische Religion, Musik | |
| | Klumpp, Jürgen | | Mathematik, Physik | |
| | Koch, Friedhelm | | Sport | |
| | Kramer, Nina | | | Lehrerrat |
| | Krüger, Bernd | | Sport, Erdkunde | |
| | Krüger, Bernhard | | Sport, Chemie | |
| | Kurpierz, Elena | | | |
| | Lemke, Hartwig | | Mathematik, Arbeitslehre/Technik | |
| | Lindemann-Opfermann, Ruthild | | Englisch, Erdkunde | |
| | Lischewski, Rita | | | |
| | Lohmann, Ulrich | | Biologie, Erdkunde | Administrator, Webmaster |
| | Madsack, Angelika | | Deutsch, Kunst | |
| | Mecklenbrauk, Marita | | Deutsch, Katholische Religion | |
| | Mölleney,Harald | | Mathematik, Sport, Sozialwissenschaften | |
| | Mönter, Helmut | | Deutsch, Französich | |
| | Nienaber, Otto | | Biologie, Chemie | |
| | Papenfuhs, Natascha | | Deutsch, NW, Religion | |
| | Peschers, Reinard | | Englisch, Sport | |
| | Porschen, Petra | | Englisch, Kunst | |
| | Reinders, Heinz | | Deutsch, Geschichte, Sport | |
| | Richter, Dagmar | | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| | Rauh, Sebastian | | Physik, Mathematik | |
| | Reinders, Heinz | | Deutsch, Geschichte | |
| | Sander, Peter | | Deutsch, Mathematik | |
| | Schenk, Burkhard | | Deutsch, Englisch | |
| | Schenk, Magrit | | Deutsch, Englisch | |
| | Schilling, Elisabeth | | | |
| | Schmidt, Hubertus | | Mathematik, Sport | |
| | Schmidt, Lydia | | Katholische Religion, Erdkunde, Mathematik | |
| | Schneider, Karin | | Deutsch, Mathematik, Kunst | |
| | Schneider, Kurt | | Arbeitslehre/Technik | |
| | Schrader, Horst | | Englisch, Kunst | |
| | Schulte, Ilsemarie | | Mathematik, Biologie, Textilgestaltung | |
| | Schulz,Dorothee | | Deutsch, Religion, Sport | |
| | Schwanke, Gerd | | Mathematik, Sport | |
| | Schwärzel, Gitta | | Deutsch, Erdkunde | |
| | Schwippe, Marlies | | Erdkunde, Sozialwissenschaften | |
| | Slanina, André | | Geschichte, Sozialwissenschaften | |
| | Soestmann, Birgit | | Sport | |
| | Stoltefuß, Ina | | Englisch, Sport | |
| | Strophff, Kornelia | | Kunst, Sport | |
| | Tillmann, Berno | | Mathematik, Physik | |
| | Trawinski, Doris | | Sport | |
| | Vallbömer, Swen | | Mathematik, Physik, NW, | |
| | Versümer, Hartmut | | Mathematik, Sport, Musik | |
| | Volkhausen, Volker | | Deutsch, Gesellschaft/Politik, Arbeitslehre/Technik | |
| | Wagner, Ursula | | Deutsch, Englisch | |
| | Waliszewski, Kamilla | | | |
| | Walter, Wolfgang | | Deutsch, Musik | |
| | Wedi, Markus | | Sport, Chemie | |
| | Wiese, Hubertur | | Chemie, Biologie | |
| | Wittkopp-Kühn, Magdalena | | Englisch, Geschichte | |
| | Wortmeier, Gabriele | | Englisch, Spanisch | |
| | Ziel, Judith | | Biologie, | |
Unsere ReferendarInnen:
Unsere Sozialpädagogen
| Brand, Michael | | | Sozialpädagoge; Studien- und Berufswahlvorbereitung |
| | Knöpper, Rolf | | | Sozialpädagoge, Erziehungsberatung |
Die Klassenlehrer/innen im Schuljahr 2008/2009
| Gruppe |
Raum |
Klassenlehrer/in
|
| 5a |
3037/td>
| Herr Vallböhmer |
Frau Bröcker |
| 5b |
3031 |
Herr Slanina |
Frau Hillebrand |
| 5c |
3035 |
Frau Lindemann |
Frau Klumpp |
| 5d |
3064 |
Frau Albers |
Herr Schneider |
| 5e |
3027 |
Herr Rauh |
Frau Richter |
| 5f |
3015 |
Herr Wiese |
Frau Schultz |
| 6 a |
3022 |
Herr Mönter |
Frau Lischewski |
| 6 b |
3011 |
Frau Schneider |
Herr Füller |
| 6 c |
3002 |
Herr Fey |
Frau Madsack |
| 6 d |
3000 |
Frau Schulte |
Herr Krüger |
| 6e |
3009 |
Herr Schenk |
Frau Bröring |
| 6 f |
3015 |
Frau Wagner |
Herr Volkhausen |
| 7 a |
3046 |
Herr Versümer |
Frau Sostmanni |
| 7 b |
3050 |
Frau Papenfuhs |
Herr Dr. Hoffmann |
| 7 c |
3052 |
Herr Reinders |
Frau Waliszewski |
| 7 d |
3034 |
Herr Schmidt |
Frau Schwärzel |
| 7 e |
3036 |
Herr Schenk |
Frau Bröring |
| 7 f |
3038 |
Frau Hunger |
Herr Peschers |
| 8 a |
4002 |
Herr Lemke |
Frau Trawinski |
| 8 b |
4005 |
Herr Hanisch |
Frau Strophff |
| 8 c |
4000 |
Herr Klumpp |
Frau Grages |
| 8 d |
4011 |
Frau Braucks |
Herr Mölleney |
| 8 e |
4009 |
Frau Gnad |
Herr Engelmann |
| 8 f |
4004 |
Herr Boch |
Frau Schhmidt |
| 9 a |
4022 |
Herr Grosch |
Frau Mecklenbrauck |
| 9 b |
4013 |
Herr Sander |
Frau Wittkopp |
| 9 c |
4025 |
Herr Grabsch |
Frau Erdtmann |
| 9 d |
40 |
|
Herr Dahlmann |
| 9 e |
4024 |
Frau Ziel |
Herr Freitag |
| 9 f |
4015 |
Frau Heinz |
|
| 10a |
4035 |
Frau Heiden |
Herr Koch |
| 10b |
4037 |
Herr Schrader |
|
| 10c |
4031 |
Herr Krüger |
Frau Jasper |
| 10d |
4064 |
Frau Förster |
|
| 10e |
4060 |
Herr Bublitz |
|
| 10f |
4039 |
Herr Heuner |
Frau Göbel-Drutschmann |
| 10/11 |
Beratungslehrerzimmer Oberstufe |
Herr Lohmann |
|
| 11 |
Beratungslehrerzimmer Oberstufe |
Herr Engelkenmeier |
|
| 12 |
Beratungslehrerzimmer Oberstufe |
Herr Joeres |
|
| 13 |
Beratungslehrerzimmer Oberstufe |
Frau Stoltefuß |
|
|