|
Unsere Lehrerinnen und Lehrer und weiteres pädagogisches Personal
Unsere Lehrerinnen und Lehrer in alphabetischer Reihenfolge:
| Bild |
Name, Vorname |
Kürzel |
Lehrbefähigung/unterrichtete Fächer |
Ansprechpartner/in als |
| Albers, Marlene | ALBE | Mathematik, Textilgestaltung, (Kunst) | Lehrerrat |
| | Abu Tair, Daniela | ABUT | | |
| Amelung, Ursula | AMEL | Deutsch, Sport | |
| Bahr, Wolfgang | BAHR | Geschichte, Sport | |
| | Baumhus, Anja | NIEN | | |
| Boch, Georg | BOCH | Mathematik, Wirtschaftslehre/Technik, (Arbeitslehre/Technik) | |
| Borgolte, Jan | BORG | Kunst, Geschichte | |
| Braucks, Irene | BRAU | Französisch, Textilgestaltung, (Kunst) | |
| Bröcker, Dorothea | BROE | Englisch, Textilgestaltung, (Kunst) | |
| Bröring, Iris | BRÖR | Englisch, Deutsch, GL | |
| Dahlmann, Dieter | DAHL | Mathematik, Physik | |
| | Danker, Alexandra | DANK | | |
| | Dryden-Stys, Kristina | DRYD | E. Religion, | |
| Eckey, Brigitte | ECKE | Arbeitslehre/Hauswirtschaft | |
| Engelkenmeier, Michael | ENGM | Englisch, Geschichte | |
| Engelmann, Rolf | ENGR | Geschichte, Evangelische Religion | |
| Erdtmann, Claudia | ERDT | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
| Fey, Norbert | FEYN | Mathematik, Sport | |
| Förster, Bärbel | FOER | Mathematik, Erdkunde | |
| Freitag, Hans Werner | FREI | Mathematik, Technik; | |
| Füller, Daniel | FÜLL | Sport, Geschichte | |
| Gnad, Gerda | GNAD | Pädagogik, Sport | |
| Grabsch, Dieter | GRAB | Deutsch,Sport,(Biologie) | |
| Grosch, Klaus-Dieter | GROS | Mathematik, Physik | ABTEILUNGSLEITER 5-7 |
| Grund, Alexandra | GRUN | Biologie, Chemie | |
| Hanisch, Andreas | HANI | Mathematik, Technik, (Arbeitslehre/Technik) | Administrator |
| Heiden, Sigrid | HEID | Deutsch, Erdkunde | |
| Heidenreich, Lothar | HEIR | Mathematik, Chemie | Fachleiter Mathematik |
| | Heiming, Michael | HEIM | | |
| Heinz, Ursula | HEIN | Englisch, Französisch | |
| | Hermann, Cherry-Alex | HERM | | |
| Heuner, Walther | HEUN | Englisch, Sport, Gesellschaft/Politik | Lehrerrat |
| | Hillebrand, Sonja | HILL | Englisch, Deutsch | |
| Hoffmann, Dr. Klaus | HOFF | Mathematik, Geschichte/Politische Bildung, Wirtschaftslehre/Politik | SCHULLEITER |
| | Hölscher, Ines | HOEL | Biologie, | |
| Hunger-Weirich, Iris | HUNG | Deutsch, Gesellschaft/Politik | |
| Jasper-Kühns, Karin | JASP | Französisch, Englisch | |
| Joeres, Arnd | JOER | Latein, Geschichte | Lehrerrat |
| Kalkhake, Heinz | KALK | Biologie, Mathematik | |
| | Kimpel, Inga | KIMP | | |
| | Kindas, Jeanette | KALK | Englisch, Deutsch | |
| | Klumpp, Gabriele | KLUG | Katholische Religion, Musik | |
| | Klumpp, Jürgen | KLUM | Mathematik, Physik | Lehrerrat |
| | Koch, Friedhelm | KOCH | Sport | |
| | Kramer, Nina | KRAM | Englisch, Spanisch | Lehrerrat |
| | Kreutzkamp, Reinhard | KREU | | ABTEILUNGSLEITER 8-10; |
| | Krüger, Bernd | KRUB | Sport, Erdkunde | |
| | Krüger, Bernhard | KRUE | Sport, Chemie | STELLV, SCHULLEITER |
| | Lemke, Hartwig | LEMK | Mathematik, Arbeitslehre/Technik | |
| | Leppert, Heike | LEPP | Deutsch, Mathematik, Musik | |
| | Lerbs-Rimoneit, Sandra | LERB | | |
| | Lischewski, Rita | LISH | | |
| | Lohmann, Ulrich | LOHZM | Biologie, Erdkunde | Administrator, Webmaster |
| | Madsack, Angelika | MADS | Deutsch, Kunst | |
| | Meesters, Lisa | MEES | Deutsch, Kath. Religion | |
| | Mölleney,Harald | MOEL | Mathematik, Sport, Sozialwissenschaften | |
| | Mönter, Helmut | MOEN | Deutsch, Französich | GUKS-ORGANISATION |
| | Nienaber, Otto | NIEN | Biologie, Chemie | |
| | Pallas, Tamara | NIEN | | |
| | Papenfuhs, Natascha | PAFU | Deutsch, Biologie, Religion | |
| | Peschers, Reinard | PESC | Englisch, Sport | |
| | Plötze, Eva | PLÖT | Biologie, Chemie | |
| | Porschen, Petra | PORS | Englisch, Kunst | |
| | Prehl, Philipp | PREH | | |
| | Rauh, Sebastian | RAUH | Physik, Mathematik | |
| | Reinders, Heinz | REIN | Deutsch, Geschichte, Sport | |
| | Render, Carina | REND | Englisch, Geschichte | |
| | Richter, Dagmar | RICH | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| | Romeyke, Marilies | ROME | Kunst, Französisch | |
| | Schenk, Burkhard | SCHB | Deutsch, Englisch | |
| | Schenk, Magrit | SCHM | Deutsch, Englisch | |
| | Schennen, Timo | SCHE | | |
| | Schmidt, Lena | SCHL | | |
| | Schmidt, Lydia | SMID | Katholische Religion, Erdkunde, Mathematik | |
| | Schneider, Karin | SNKA | Deutsch, Mathematik, Kunst | |
| | Schrader, Horst | SRAD | Englisch, Kunst | |
| | Schulte, Ilsemarie | SCHU | Mathematik, Biologie, Textilgestaltung | |
| | Schulz,Dorothee | SULZ | Deutsch, Religion, Sport | |
| | Schwippe, Marlies | SWIP | Erdkunde, Sozialwissenschaften | |
| | Slanina, André | SLAN | Geschichte, Sozialwissenschaften | |
| | Soestmann, Birgit | SOST | Sport | |
| | Stoltefuß, Ina | STOF | Englisch, Sport | |
| | Strophff, Kornelia | STFF | Kunst, Sport | DIDAKTISCHE LEITERIN |
| | Stroetges, Ina | NIEN | | |
| | Szczygil, Martha | SZCZ | Englisch, Geschichte | |
| | Tillmann, Berno | TILL | Mathematik, Physik | |
| | Trawinski, Doris | TRAW | Sport | |
| | Vallbömer, Swen | VALL | Mathematik, Physik, | |
| | Versümer, Hartmut | VERS | Mathematik, Sport, Musik | |
| | Wagner, Ursula | WAGN | Deutsch, Englisch | |
| | Walter, Wolfgang | WALT | Deutsch, Musik | |
| | Vogt, Peter | NIEN | | |
| | Wiese, Hubertur | WIES | Chemie, Biologie | |
| | Wittkopp-Kühn, Magdalena | WITK | Englisch, Geschichte | |
| | Wortmeier, Gabriele | WORT | Englisch, Spanisch | |
| | Ziel, Judith | ZIEL | Biologie, Pädagogik | Lehrerrat |
Unsere ReferendarInnen:
| Scholz, Sarah | SCHO | Englisch, Pädagogik | | |
| Donaszewski, Sebastian | DONA | Chemie, Sport | | |
| Froch, Melanie | FROC | Deutsch, Kath. Religion | | |
| Metzler, Isolde | METZ | Deutsch, Englisch | | |
| Hinz, Friederike | HINZ | | | |
| Groß, David | GROD | | | |
Unsere Sozialpädagogen
| Brand, Michael | BRAN | | Sozialpädagoge; Studien- und Berufswahlvorbereitung |
| | Menke, Jasmin | MENK | | Sozialpädagogin, Erziehungsberatung |
Die Klassenlehrer/innen im Schuljahr 2011/2012

|